Samfélag og umhverfi
Búseti vill vera til fyrirmyndar í umhverfismálum. Við erum með vistvænar áherslur í rekstrinum undir kjörorðinu Græn búseta.
Búseti starfar með sjálfbærni að leiðarljósi og leggur áherslu á að draga úr kolefnisspori félagsins og leggja sitt að mörkum til að draga úr umhverfisáhrifum starfseminnar.
Skýrsla og áritun framkvæmdastjóra vegna sjálfbærniuppgjörs Búseta fyrir árið 2021 er í samræmi við ESG-leiðbeiningar sem Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum gáfu út á árinu 2019, leiðbeiningum sem settar voru fram árið 2015 af Sameinuðu þjóðunum, samtökum um sjálfbærar kauphallir (Sustainable Stock Exchange Initiative) og vinnuhópi hjá Alþjóðasamtökum kauphalla (World Federation of Exchange). Einnig er vísað í tilheyrandi viðmið GRI Standard (e. Global Reporting Initiative, GRI100-400) og meginviðmið (e. Reporting Principles, P1-10) alþjóðasáttmála Sameinuðu Þjóðanna (United Nations Global Compact, UNGC).
Búseti notar stafræna tækni til að tryggja rekjanleika, gagnsæi og skilvirkni við söfnun gagna og miðlun upplýsinga sem tengjast umhverfismálum. Með því að haga starfsemi Búseta á samfélagslega ábyrgan hátt látum við gott af okkur leiða um leið og við stuðlum að heilbrigðum vexti sem er til hagsbóta fyrir félagsmenn og samfélagið í heild.
Framkvæmdastjóri staðfestir hér með sjálfbærniuppgjör félagsins fyrir tímabilið 1. janúar til 31. desember 2021 með undirritun sinni.
Reykjavík, 16. maí 2022
Bjarni Þór Þórólfsson framkvæmdastjóri, Búseti hsf.
Áritunaraðili: Dr. Jón Ágúst Þorsteinsson
Verkefnastjóri: Kristinn Logi Auðunsson
Sjálfbærniuppgjör Búseta fyrir árið 2021 er gert í samræmi við ESG leiðbeiningar sem Nasdaq á Íslandi og Norðurlöndunum gáfu út á árinu 2019. Þessar leiðbeiningar eru byggðar á tillögum sem settar voru fram árið 2015 af Sameinuðu þjóðunum, Samtökum um sjálfbærar kauphallir (Sustainable Stock Exchange Initiative) og vinnuhópi hjá Alþjóðasamtökum kauphalla (World Federation of Exchange). Einnig er vísað í tilheyrandi viðmið GRI Standard (e. Global Reporting Initiative, GRI100-400) og meginviðmið (e. Reporting Principles, P1-10) alþjóðasáttmála Sameinuðu þjóðanna (United Nations Global Compact, UNGC).
Klappir hafa aðstoðað við gerð sjálfbærniuppgjörsins, sem byggist á þeim upplýsingum sem Klappir hugbúnaðurinn hefur safnað saman yfir árið. Sjálfbærniuppgjörið hefur að geyma allar helstu upplýsingar um umhverfisþætti, félagslega þætti og stjórnarhætti Búseta. Klappir skipuleggja og haga vinnu sinni í samræmi við meginreglur Greenhouse Gas Protocol aðferðafræðinnar: Viðeigandi, nákvæmni, heilleiki, samræmi og gagnsæi.
Gögn Búseta eru yfirfarin og metin eftir bestu vitund og nákvæmustu upplýsingum hverju sinni, að undanskildum gögnum tengdum félagslegum þáttum og stjórnarháttum. Klappir bera ekki ábyrgð á fjárfestingarákvörðunum sem teknar eru á grundvelli þeirra upplýsinga sem hér birtast.
Reykjavík, 16. maí 2022
Dr. Jón Ágúst Þorsteinsson forstjóri, Klappir
Um fyrirtækið
Búseti er húsnæðissamvinnufélag að norrænni fyrirmynd, rekið án hagnaðarsjónarmiða og í eigu félagsmanna hverju sinni. Markmið félagsins er að stula að öruggum búsetukostum þar sem unnið er að hagsmunum félagsmanna með sjálfbærni og langtímahugsun að leiðarljósi. Eignasafn félagsins telur ríflega 1200 fasteignar víðast hvar um Höfuðborgarsvæðið.
Skipulagsmörk
Við gerð uppgjörs Búseta hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu. Samkvæmt henni gerir fyrirtæki grein fyrir allri losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra.
Undir uppgjör Búseta fellur rekstur eftirfarandi lögaðila:
Rekstrarmörk
Umfang 1
Losun vegna eldsneytisnotkunar farartækja í eigu og/eða rekstri Búseta
Umfang 2
Losun vegna raforkunotkunar í starfsstöð Búseta
Losun vegna notkunar á hitaveitu í starfsstöð Búseta
Umfang 3
Losun vegna meðhöndlunar og flutninga á úrgangi frá rekstri höfuðstöðva Búseta
Losun frá flugferðum starfsmanna vegna vinnu
Viðmiðunarár
Viðmiðunarár Búseta er 2019
Kolefnisuppgjör (E1): Losunarbókhald Búseta nær utan um alla þá losun sem fellur undir umfang 1 og 2. Þeir liðir í umfangi 3 sem losunarbókhaldið tekur til er losun frá rekstrarúrgangi ásamt losun sem rekja má til vinnutengdra flugferða starfsmanna.
Árið 2021 nam heildarlosun Búseta 17 tonnum koltvísýringsígilda (tCO2-íg) og hefur hún því dregist saman um 6,6% á milli ára. Að mestu má rekja samdrátt í heildarlosun Búseta til fækkun flugferða og minni eldsneytisnotkunar.
Losunarkræfni (E2): Losunarkræfni tekna var 5,38 kgCO2í/milljón ISK árið 2021, en það er 43,7% lækkun frá grunnári. Losunarkræfni á fermetrastærð eignasafns var 0,17 kgCO2í/m2, en það er 29,2% lækkun frá grunnári.
Orkunotkun (E3): Heildarorkunotkun Búseta nam 159.542 kWst. Orkunotkun samanstendur af rafmagns-, heitavatns-, og eldsneytisnotkun. Óbein orkunotkun vegna rafmagns og heitavatnsnotkunar nam 95.487 kWst.
Kolefnisjöfnun: Búseti hefur kolefnisjafnað kjarnarekstur sinn með mótvægisaðgerðum með fjárfestingu í skógrækt á vegum Kolviðar. Samtals mótvægisaðgerðir jafngilda 17 tCO₂í.
Rekstrarbreytur | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Heildartekjur | m. ISK | 2.186 | 2.741 | 3.155 |
Eignir alls | m. ISK | 46.551 | 52.029 | 63.878 |
Eigið fé alls | m. ISK | 16.714 | 19.472 | 28.051 |
Fjöldi stöðugilda m. stjórn | starfsgildi | 13,7 | 14,4 | 18 |
Heildarrými fyrir eigin rekstur | m² | 420,6 | 420,6 | 420,6 |
Heildarrými eignasafns | m² | 88.813 | 92.792 | 99.226 |
Heildarfjöldi eigna í eignasafni | fjöldi | 975 | 1.134 | 1.140 |
Árangursmælikvarði félags | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Losunarkræfni orku | kgCO₂í/MWst | 141,7 | 120,0 | 106,3 |
Þróun losunarkræfni orku | % | 26 | -15,3 | -11,4 |
Losunarkræfni starfsmanna | kgCO₂í/stöðugildi | 1.524,7 | 1.265,1 | 942,2 |
Þróun losunarkræfni starfsmanna | % | 42 | -17 | -25,5 |
Losunarkræfni eigna | kgCO₂í/milljón | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Þróun losunarkræfni eigna | % | 33,3 | 0 | -25 |
Losunarkræfni tekna | kgCO₂í/milljón | 9,55 | 6,65 | 5,38 |
Þróun losunarkræfni tekna | % | 70 | -30,4 | -19,1 |
Losunarkræfni á hvern fermetra starfsstöðvar | kgCO₂í/m² | 49,7 | 43,3 | 40,3 |
Þróun losunarkræfni á fermetra starfsstöðvar | % | 50 | -12,8 | -6,9 |
Nasdaq: E2|UNGC: P7, P8|GRI: 305-4 |SDG: 13|SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management |
Losun gróðurhúsalofttegunda | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Umfang 1 (eldsneytisnotkun bifreiða) | tCO₂í | 18 | 17,2 | 15,8 |
Umfang 2 (landsnetið: rafmagn & hitaveita) | tCO₂í | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Umfang 3 (úrgangur & flugferðir) | tCO₂í | 2,2 | 0,3 | 0,3 |
Kolefnisspor án mótvægisaðgerða | tCO₂í | 20,9 | 18,2 | 17,0 |
Samtals mótvægisaðgerðir | tCO₂í | 0 | 18,2 | 17,0 |
Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum | tCO₂í | 20,9 | 0 | 0 |
Nasdaq: E1|UNGC: P7|GRI: 305-1,305-2,305-3|SASB: General Issue / GHG Emissions|TCFD: Metrics & Targets | ||||
Orkunotkun | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Heildarorkunotkun í þúsundum | kWst | 147.4 | 151.8 | 159.5 |
Þar af orka frá jarðefnaeldsneyti | kWst | 71.003 | 70.029 | 64.055 |
Þar af orka frá rafmagni | kWst | 16.711 | 16.721 | 18.597 |
Þar af orka frá heitu vatni | kWst | 59.682 | 65.018 | 76.891 |
Bein orkunotkun | kWst | 71.003 | 70.029 | 64.055 |
Óbein orkunotkun | kWst | 76.393 | 81.739 | 95.487 |
Nasdaq: E3|UNGC: P7, P8|GRI: 302-1, 302-2|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management | ||||
Orkukræfni | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Orkukræfni starfsmanna | kWst/stöðug. | 10.759 | 10.539 | 8.863 |
Orkukræfni tekna | kWst/milljón | 67,4 | 55,4 | 50,6 |
Orkukræfni á fermetra | kWst/m² | 350,4 | 360,8 | 379,3 |
Nasdaq: E4|UNGC: P7, P8|GRI: 302-3|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management | ||||
Samsetning orku | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Jarðefnaeldsneyti | % | 48,2 | 46,1 | 40,1 |
Kjarnorka | % | 0 | 0 | 0 |
Endurnýjanleg orka | % | 51,8 | 53,9 | 59,9 |
Umhverfisstarfsemi | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? | já/nei | Nei | Nei | Já |
Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? | já/nei | Nei | Nei | Já |
Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? | já/nei | Nei | Nei | Nei |
Loftslagseftirlit / stjórn | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Hefur stjórn þín eftirlit með og/eða stjórnar loftslagstengdri áhættu? | já/nei | Já | Já | Já |
Loftslagseftirlit / stjórnendur | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? | já/nei | Já | Já | Já |
Viðskiptaferðir | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Losun vegna viðskiptaferða | tCO₂í | 1,7 | 0 | 0 |
Flug | tCO₂í | 1,7 | 0 | 0 |
Ferðir starfsmanna til og frá vinnu | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Endurgreiðir fyrirtækið vistvænan ferðamáta starfsmanna? | já/nei | Nei | Já | Já |
Helstu orkugjafar | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Samtals eldsneytisnotkun í kg | kg | 5.923 | 5.831 | 5.330 |
Bensín | kg | 2.012, | 2.371 | 2,288 |
Dísilolía | kg | 3.910,2 | 3.460 | 3.042 |
Rafmagn | kWst | - | - | 195 |
Mótvægisaðgerðir | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Samtals mótvægisaðgerðir | tCO₂í | 0 | 18,2 | 17,0 |
Mótvægisaðgerðir með skógrækt | tCO₂í | 0 | 18,2 | 17,0 |
Kolefnisgjöld | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Kolefnisgjald, gas- og dísilolía | ISK/lítra | 10,4 | 11,45 | 11,75 |
Kolefnisgjald, bensín | ISK/lítra | 9,1 | 10 | 10,25 |
Kolefnisgjald, eldsneyti | ISK/kg | 12,8 | 14,1 | 14,45 |
Kolefnisgjald, hráolía o.s.frv. | ISK/kg | 11,4 | 12,55 | 12,85 |
Samtals kolefnisgjald (ESR) | ISK | 72.258 | 78.219 | 77.018 |
Launahlutfall forstjóra | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Laun framkv.stj. (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi | X:1 | 2,34 | 2,32 | 2,46 |
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna | X:1 | 1,33 | 1,17 | 1,16 |
Kynjafjölbreytni | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Starfsmannafjöldi | fjöldi | 14 | 15 | 16 |
Hlutfall kvenna í fyrirtækinu | % | 46 | 43 | 50 |
Konur | fjöldi | 6 | 7 | 8 |
Karlar | fjöldi | 7 | 8 | 8 |
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? | já/nei | Já | Já | Já |
Barna- og nauðungarvinna | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? | já/nei | - | já | Já |
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu? | já/nei | - | Já | Já |
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarv. einnig til birgja og seljenda? | já/nei | - | Já | Já |
Mannréttindi | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? | já/nei | - | Já | Já |
Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda? | já/nei | - | - | Já |
Kynjahlutfall í stjórn | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla) | % | 40 | 40 | 40 |
Hlutfall kvenkyns nefndarformanna (samanborið við karla) | % | 0 | 0 | 0 |
Óhæði stjórnar | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? | já/nei | Já | Já | Já |
Hlutfall óháðra stjórnarmanna | % | 100 | 100 | 100 |
Kaupaukar | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni? | já/nei | Nei | Nei | Nei |
Kjarasamningar | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Hlutfall starfsmanna sem falla undir almenna kjarasamninga | % | 100 | 100 | 100 |
Siðareglur birgja | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að fylgja siðareglum? | já/nei | Nei | Já | Já |
Siðferði og aðgerðir gegn spillingu | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða stefnu gegn spillingu og mútum? | já/nei | Nei | Já | Já |
Persónuvernd | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu? | já/nei | Já | Já | Já |
Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? | já/nei | Já | Já | Já |
Sjálfbærniskýrsla | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu? | já/nei | Nei | Já | Já |
Ef já: Inniheldur sjálbærniskýrslan kafla um félagslega þætti, stjórnarhætti og umhverfisþætti | já/nei | - | Já | Já |
Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni? | já/nei | - | Nei | Nei |
Starfsvenjur við upplýsingagjöf | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? | já/nei | Já | Já | Já |
Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? | já/nei | Nei | Já | Já |
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ? | já/nei | Nei | Nei | Nei |
Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila | Eining | 2019 | 2020 | 2021 |
Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila? | já/nei | Já | Já | Já |
Losunarkræfni
Tölur um losunarkræfni eru byggðar á samanlögðu umfangi 1, umfangi 2 og umfangi 3. Losunarkræfni reiknast sem losun gróðurhúsalofttegunda á valda rekstrarþætti og er sett fram sem tCO2í á einingu (svo sem tCO₂í á móti heildartekjum). Mælikvarðarnir mæla og bera losun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.
Bein og óbein orkunotkun
Heildarorkunotkun tekur til allrar orku sem nýtt er af fyrirtækinu, að meðtöldu því eldsneyti sem notað er á ökutæki fyrirtækisins (umfang 1) og orku frá rafveitum og heitu vatni (umfang 2). Orkunotkunin er sett fram í kílówattstundum (kWst).
Orkukræfni
Orkukræfni reiknast sem heildarorkunotkun deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem kWst á einingu (svo sem kWst á starfsmann í fullu stöðugildi). Mælikvarðarnir eru notaðir til að mæla orkunýtni og bera orkunotkun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins.
Úrgangskræfni
Úrgangskræfni reiknast sem heildarmagn úrgangs deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem kg á einingu (svo sem kg á starfsmann í fullu stöðugildi).
Umfang 2 (landsnet)
Losun í umfangi 2 (landsnet) (e. Scope 2 - Location-based) er óbein losun vegna framleiðslu notaðrar orku, þar sem að losun vegna orkunotkunar er áætluð útfrá meðallosun frá viðeigandi dreifikerfi orku innan uppgjörstímabils. Miðað við aðferðafræði GHG Protocol skal fyrirtæki birta losun í umfangi 2 (landsnet).
Úrgangur frá rekstri
Förgun og meðhöndlun á úrgangi mynduðum í rekstri fyrirtækis innan uppgjörstímabils.
Orkustjórnunarkerfi
Með orkustjórnunarkerfi er átt við stöðluð orkustjórnunarkerfi s.s. ISO 50001.
Klappir grænar lausnir hf.
1) Útreikningar á losun vegna rafmagnsnotkunar byggjast á meðallosun frá framleiðslu rafmagns á Íslandi, sem birt er í Landsskýrslu um losun gróðurhúsalofttegunda (Icelandic National Inventory Report) og er gefin út af Umhverfisstofnun. Samkvæmt upprunaábyrgðum raforkusala notaði Búseti 100% endurnýjanlega raforku árið 2021.
2) Rafmagnsnotkun í höfuðstöðvum Búseta er áætluð miðað við hlutfall af heildarnotkun húsnæðisins miðað við fermetrafjölda, en Búseti deilir húsnæði með öðrum rekstri.
3) Heitavatnsnotkun í höfuðstöðvum Búseta er áætluð miðað við hlutfall af heildarnotkun húsnæðisins miðað við fermetrafjölda, en Búseti deilir húsnæði með öðrum rekstri.
4) Umhverfisstefna Búseta er aðgengileg á vefsíðu félagsins.
Umhverfisstefna Búseta
5) Í umhverfisstefnu Búseta er fjallað sérstaklega um úrgangs- og orkumál.
6) Stefna Búseta gegn einelti, áreitni og ofbeldi fjallar um kynferðislegt áreiti og kynbundið ofbeldi, ásamt því tekur mannréttinda- og mannauðsstefna Búseta fyrir hvers kyns kynbundna mismunun.
Stefna gegn einelti, áreitni og ofbeldi
Mannréttindi og mannauður
7) Heilsu- og öryggisstefna Búseta er aðgengileg á vefsíðu félagsins.
Heilsu- og öryggisstefna
8) Í mannréttinda- og mannauðsstefnu Búseta, sem byggð er á 10 meginreglum Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, vinnumarkað, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu, er tekið fram að afnám allrar nauðungar-, þrælkunar-, og barnavinnu skuli vera tryggt.
Mannréttindi og mannauður
9) Mannréttinda- og mannauðsstefna Búseta er aðgengileg á heimasíðu félagsins.
Mannréttindi og mannauður
10) Siðareglur Búseta eru aðgengilegar á vefsíðu félagsins.
Siðareglur
11) Persónuverndarstefna Búseta er aðgengileg á vefsíðu félagsins.
Persónuverndarstefna